Прейскурант на стоматологические услуги: хирургия
| Код | Наименование услуги | Цена услуги | |
| 211 | Применение препарата Альвостаз | 400,00 | руб |
| 212 | Кюретаж лунки зуба | 550,00 | руб |
| 213 | Применение Альвожилиодоформной турунды | 600,00 | руб |
| 214 | Наложение одного шва | 500,00 | руб |
| Удаление зубов | 221 | Удаление зуба 1-степени сложности | 2400,00 | руб |
| 222 | Удаление зуба 2-степени сложности | 3100,00 | руб |
| 223 | Удаление зуба 3-степени сложности | 4300,00 | руб |
| 224 | Удаление ретенированного или дистопированного зуба | 9000,00 | руб |
| 225 | Удаление зуба по поводу пародонтита (подвижного) или молочного зуба | 1600,00 | руб |
| 226 | Удаление зуба сложное | 7500,00 | руб |
| Операции | 231 | Альвеолэктомия в области 1 зуба | 1100,00 | руб |
| 232 | Удаление экзостоза | 2600,00 | руб |
| 233 | Лечение перикоронита (иссечение капюшона) | 3100,00 | руб |
| 234 | Лечение альвеолита с кюретажем | 2100,00 | руб |
| 235 | Операция вскрытия субпериостального абсцесса | 2100,00 | руб |
| 236 | Вскрытие периостита | 2500,00 | руб |
| 237 | Коронаэктомия | 1200,00 | руб |
| 238 | Пластика тяжа | 4000,00 | руб |
| Хирургические манипуляции | |||
| 711 | Заполнение костной полости остеопластическим материалом | 850,00 | руб |
| 712 | Цистэктомия с резекцией одного корня зуба | 4450,00 | руб |
| 713 | Цистэктомия с резекцией двух корней зуба | 5650,00 | руб |
| 714 | Цистэктомия с резекцией трех корней зуба | 6050,00 | руб |
| 715 | Удаление мягкотканного доброкачественного новообразования | 3300,00 | руб |
| 716 | Гемисекция | 4700,00 | руб |
| 717 | Цистомия | 2550,00 | руб |
| 718 | Удаление ретенционной кисты | 3300,00 | руб |
| 720 | Пластика альвеолярного отростка соединительно-тканным лоскутом с неба | 8200,00 | руб |
| 721 | Ампутация корня | 4700,00 | руб |
| 722 | Коронково-радикулярная сепарация | 4700,00 | руб |
| 723 | Удаление стенки зуба | 600,00 | руб |
| 724 | Удаление экзостоза (3-я категория сложности) | 3200,00 | руб |
| 725 | Применение мембраны Bio-Gide | 12500,00 | руб |
| 726 | Применение мембраны "Osstem" - Россия | 8500,00 | руб |
| 727 | Применение КОЛЛАПОЛА-Россия | 1200,00 | руб |
| 728 | Применение остеопластического материала Bio-Oss (0,5г) | 10000,00 | руб |
| 729 | Пластика апикально смещенным лоскутом | 5650,00 | руб |
| 730 | Биореконструкция альвеолярного отростка | 1050,00 | руб |
| 731 | Операция цистэктомии | 2 550,00 | руб |
| 732 | Удаление экзостоза (2-я категория сложности) | 2550,00 | руб |
| 733 | Снятие послеоперационных швов | 300,00 | руб |
| 734 | Снятие послеоперационных швов | 0,00 | руб |
Примечание:
При проведении одноразовой консультации и единовременного вмешательства (включая радиовизиографическое исследование, снятие и фиксацию коронок, починка протеза в клинике и др.) медицинская карта и договор на оказание платных стоматологических услуг не оформляются.



